В каких областях можно работать
- Балетмейстер
- Хореограф современного танца
- Хореограф классического танца
- Хореограф-народник
- Артист театра
- Учитель ритмики
- от 10 000 ₽ Начинающий специалист
- до 50 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Разъезды по городу
Командировки
Что делает хореограф
- Обучение танцам, постановка и создание танцев с участием танцевальных коллективов
- Постановка танцев, формирование репертуара
- Разработка тренировочных программ и планов подготовки танцовщиков
- Развитие музыкальных и хореографических способностей
- Участие в танцевальных конкурсах и мастер-классах
Какими качествами должен обладать хореограф
- Пластичность, гибкость, легкость, физическая выносливость
- Лидерские качества
- Желание танцевать везде и всегда
Книги для саморазвития
Дарья Осипов «Танцевальный путь: статьи для хореографов и танцоров»
"Данная книга представляет собой сборник статей и состоит из пяти глав. В каждой главе вы найдете полезные советы, которые пригодятся хореографам и танцорам. А также личный опыт автора, который вы можете учесть и применять в своей работе.
Александр Мелик-Пашаев, Зинаида Новлянская "Ступеньки к творчеству"
Книга посвящена общему эстетическому развитию ребенка. Система творческих заданий, предлагаемых авторами, позволит родителям и хореографам в занимательной форме развить в ребенке наблюдательность, художественное воображение, а также поможет пробудить эстетическое отношение к окружающей действительности.
Специальности
Список вузов где учат на Хореографа в Москве: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Хореографа, проходные баллы и выбор специальности.
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Рус ДВИ | ||
| Основы безопасности и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Инф Иняз Лит Гео Физ Рус Ист | ||
| Педагогика и методика начального обучения и преподавание английского языка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Ист Иняз Лит Инф Рус | ||
| Руководитель творческого коллектива | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Рус ДВИ | ||
| Русский язык и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Иняз Ист Лит Общ Рус | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Рус ДВИ |
Московский городской педагогический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Биология, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
| Биология, химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | ||
| География, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, проектирование образовательных программ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Дошкольное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Европейские языки | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
| Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Информатика и английский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
| История, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Китайский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Физ Иняз | ||
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Начальное образование, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Обществознание и право (дополнительное образование) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Обществознание и экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Проектирование образовательных программ, иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, математическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, психология образования | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Проектирование образовательных программ, русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Лит | ||
| Русский язык, литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
| Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (китайский/испанский/итальянский/французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (испанский / французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Информационные технологии в образовании | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский) и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык, Литература и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Лит | ||
| История и Обществознание. Организация воспитательной деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Русский язык как иностранный и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Лит | ||
| Начальное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (итальянский / немецкий) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (китайский) и Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| МХК и Дополнительное образование (журналистика) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| География и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз Гео | ||
| Математика и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Начальное образование и История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| История и Воспитательная работа | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Физическая культура и Спортивная подготовка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| География и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Информатика и Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Начальное образование и Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Обществознание и Дополнительное образование (культурно-досуговая деятельность) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Биология и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Иняз Хим Инф | ||
| География | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Дошкольное образование и Дополнительное образование (раннее физическое/музыкальное развитие) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Дополнительное образование в области эстрадно-джазового искусства | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технология, Информатика и Дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Инф | ||
| Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф | ||
| Музыка и Дополнительное образование (в области музыкального искусства) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Биология и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Ист Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Изобразительное искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
| Изобразительное искусство и 3Д моделирование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит ДВИ | ||
| Иностранный язык, второй иностранный язык (английский язык + китайский язык) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский язык, итальянский или немецкий языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Иностранный язык (английский + китайский или испанский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Иностранный язык (английский, немецкий или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Русский язык и иностранный (английский) язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Русский язык как иностранный | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Начальное образование и иностранный язык (английский + немецкий или французский, или китайский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| История и основы религиозной культуры | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Математика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз Инф | ||
| Математика и физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз | ||
| Дошкольное образование и иностранный язык (английский + немецкий или китайский, или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| География и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Гео | ||
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | ||
| Дошкольное образование и начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф | ||
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Физика и информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Иняз Инф | ||
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технологическое и экономическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
| Физическая культура и дополнительное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Технологическое образование (проектное обучение) и образовательная робототехника | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ Ист Иняз Инф | ||
| Биология и химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Хим | ||
| Дошкольное образование и логопедия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Иностранный язык (английский язык, арабский или французский языки) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| История и иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| История и общественно-политические дисциплины | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Лит | ||
| Начальное образование и коррекционная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Начальное образование и русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Преподаватель безопасности жизнедеятельности и основ применения беспилотных летательных аппаратов | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Артист драмтеатра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артист музыкального театра | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист эстрады | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Педагогика балета | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Искусство балетмейстера | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | |||
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было | |
| Артист музыкального театра (курс мюзикла) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было |
Гжельский государственный университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (изобразительное искуство) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | ||
| Педагогическое образование (иностранный язык) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус ДВИ | ||
| Педагогическое образование (физическая культура) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус ДВИ | ||
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Мат Рус |
Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 243 | 225 | 470 400 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык и второй иностранный язык: методика преподавания иностранных языков | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 183 | 138 320 ₽ |
Государственный гуманитарно-технологический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык (английский), иностранный (немецкий/французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 241 | 198 | 185 000 ₽ |
| Иностранный язык (английский/немецкий/французский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 230 | 162 | 185 000 ₽ |
| Русский язык и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 221 | 169 | 185 000 ₽ |
| Русский язык и Литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит | 225 | 171 | 185 000 ₽ |
| История и Обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 220 | 188 | 185 000 ₽ |
| Дошкольное образование и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | 209 | 185 000 ₽ | |
| Математика и Физика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Физ | 141 | 185 000 ₽ | |
| Информатика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Инф | 152 | 185 000 ₽ | |
| Биология и Химия | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био Хим | 147 | 185 000 ₽ | |
| Начальное образование, Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | 148 | 185 000 ₽ | |
| Биология и Безопасность жизнедеятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Биология и Экология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Иностранный язык (английский) и Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Информатика и Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Информатика и Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| История | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | Набора не было | |
| История и Право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Математика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Математика и Иностранный язык (английский) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Русский язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | Набора не было | |
| Технология | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было | |
| Физическая культура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Био | Набора не было | Набора не было |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Социальная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 82 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Искусство балетмейстера | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Педагогика балета | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хореографическое искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 108 | 206 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | 382 | 210 | 157 600 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | 202 | 160 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогика балета | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Рус ДВИ | 283 | 322 000 ₽ | |
| Педагогика народно-сценического танца | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Лит Рус ДВИ | 260 | 322 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование - Заочная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Био Иняз | ||
| Педагогическое образование - Очная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Иняз Общ Рус |
Московский государственный унивеситет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Образование в области иностранного языка | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| История, обществознание | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| История, обществознание и этнокультура | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Био Ист Иняз Лит Инф | ||
| Педагогика народно-сценического танца | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Педагогика современного танца | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
Московский гуманитарно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Актерское искусство | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Педагогическое образование : Театральное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | ||
| Педагогическое образование профиль: Дошкольное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Лит Гео Ист Инф Био | ||
| Педагогическое образование профиль: Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Иняз Общ Мат Лит Ист | ||
| Педагогическое образование: Русский язык и литература | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит Общ Инф Ист |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), "Математика" и "Информатика" | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Мат Инф Рус |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ | Набора не было | Набора не было |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дошкольная педагогика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 45 000 ₽ |
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 45 000 ₽ |
Московский институт физической культуры и спорта
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Био | ||
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Био Мат Рус |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Артист драматического театра и кино | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Лит ДВИ |
Московский региональный социально-экономический институт
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Иностранный язык | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | Набора не было | 100 | 100 000 ₽ |
| Начальное образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | Набора не было | 128 | 100 000 ₽ |
Московский университет имени С.Ю. Витте
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Психолого-педагогическое образование | Бюджет,б Платно,б Стоимость |


