В каких областях можно работать
- Специалист по интеллектуальной собственности
- Юрист по интеллектуальной собственности
- Научный сотрудник в области интеллектуальных прав
- от 30 000 ₽ Начинающий специалист
- до 70 000 ₽ Ведущий специалист
- Четкий график
-
Офисная работа
Что делает патентовед
- Проведение патентных исследований
- Анализ результатов работы патентов и разработка рекомендаций
- Составление заключения о коммерческом потенциале патента
- Регистрация товарных знаков и авторских прав для новых продуктов
Какими качествами должен обладать патентовед
- Желание все систематизировать и упорядочить
- Усидчивость, здоровая дотошность
- Высокая грамотность устной и письменной речи
Книги для саморазвития
Г.Г. Галифанов «Охраноспособность и охрана товарных знаков»
Книга посвящена средствам индивидуализации— товарным знакам. Авторский коллектив раскрывает историю возникновения, правовую природу, функции и коммерческое значение товарных знаков. Книга является практическим пособием для патентоведов, содержит обширный практический опыт российских и зарубежных юристов по регистрации товарных знаков. Содержащиеся материалы позволят новичкам-патентоведам разобраться во всех тонкостях процедуры регистрации товарных знаков, а опытным специалистам поднять свое мастерство на новый уровень.
Специальности
Список вузов где учат на Патентоведа в Москве: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Патентоведа, проходные баллы и выбор специальности.
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Гражданско-правовая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист Иняз Рус | ||
| Уголовно-правовая | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Ист Иняз Рус |
Московский городской педагогический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Судебная и адвокатская деятельность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
| Юрист в социальной сфере | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист |
Московский государственный институт международных отношений МИД России
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Международно-правовой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз ДВИ | ||
| Международное право и сравнительное правоведение | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция: цифровой юрист | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Инф | ||
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Международное право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Право и управление | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
Московский государственный университет им. В.М. Ломоносова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Расследование экономических преступлений | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф ДВИ | ||
| Финансово-правовой профиль (Высшая школа государственного аудита) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф ДВИ | ||
| Государственно-правовой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Инф ДВИ | ||
| Гражданско-правовой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Инф ДВИ | ||
| Уголовно-правовой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Инф ДВИ | ||
| Международно-правовая юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз ДВИ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Уголовно-правовой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Государственно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Уголовноправовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 210 | 115 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Криминалистические экспертизы | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Международно-правовой и морской | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Уголовно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз | ||
| Юриспруденция в цифровой экономике и государственном управлении | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Ист Общ Рус ДВИ | 246 |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | ||
| Уголовно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист |
Московский областной филиал «Московский университет Министерства внутренних дел РФ им.В.Я.Кикотя»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Правовое обеспечение национальной безопасности - Очная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус ДВИ | 259 | ||
| Правоохранительная деятельность - Очная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус ДВИ | 257 | ||
| Правовое обеспечение национальной безопасности - Заочная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус ДВИ | 172 | ||
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ ДВИ | 172 | ||
| Правоохранительная деятельность - Заочная форма обучения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус ДВИ | 164 |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Специализация инженерно-технической экспертизы (гражданский профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Ист | Набора не было | 95 | 145 200 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Трудовое право и право социального обеспечения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Юриспруденция (общий профиль) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 110 | 72 000 ₽ |
| Уголовно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 110 | 72 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция (внебюджетный факультет) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 213 | 110 000 ₽ |
Воронежский (филиал) Московская академия экономики и права
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Международно-правовой с углубленным изучением иностранного языка и права европейских организаций | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Международное экономическое право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Правовое регулирование международной коммерческой деятельности | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Управление и правовое обеспечение бизнеса | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз | ||
| Правовое обеспечение цифровых платформ | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Иняз |
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственно-правовая Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 262 | 154 | 303 600 ₽ |
| Гражданско-правовая Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 262 | 154 | 303 600 ₽ |
| Уголовно-правовая Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | 262 | 154 | 303 600 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз |
Государственный гуманитарно-технологический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гражданское право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 138 | 170 000 ₽ |
| Уголовное право | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 138 | 170 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Гражданско-правовой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф | ||
| Земельно-правовой | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист Иняз Инф |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Ист Общ |
Гуманитарный институт им. П.А. Столыпина (бывш. Высшие столыпинские курсы государственного права и управления)
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 110 | 110 800 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Государственно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 110 | 94 000 ₽ |
| Гражданско-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 110 | 94 000 ₽ |
| Уголовно-правовой профиль | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 110 | 94 000 ₽ |
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юриспруденция | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Ист | Набора не было | 110 | 129 000 ₽ |


