В каких областях можно работать
- Специалист по импорту-экспорту
- Логист по закупкам
- Специалист по складской логистике
- Логист по производственной логистике
- Специалист по дистрибуции и распределению
- от 25 000 ₽ Начинающий специалист
- до 90 000 ₽ Ведущий специалист
- Подвижный график
-
Офисная работа
Разъезды по городу
Что делает логист
- Организовывает и координирует внешние и внутренние связи компании
- Анализирует эффективность и стоимость логистических операций компании
- Согласует работу всех участников логической цепи
- Управляет бюджетами транспортных перевозок, старается снизить затраты
Какими качествами должен обладать логист
- Хорошие организаторские навыки
- Стратегическое и аналитическое мышление
- Интерес к экономике, юриспруденции и транспорту
- Энергичность
Книги для саморазвития
Георгий Просветов "Математические методы в логистике. Задачи и решения"
Цель этой книги - научить будущих логистов основным математическим методам в логистике и познакомить с опытом в этой области.
Гвинн Ричардс "Управление современным складом"
Это всеобъемлющая книга о принципах организации современного склада, которая охватывает все аспекты деятельности логиста: от последних технологических новинок до вопросов мотивации персонала и безопасности. В книге много примеров из практики, повествующих о компаниях, которым удалось существенно улучшить работу и сэкономить средства за счет внедрения новых технологий.
Специальности
Список вузов где учат на Логиста в Москве: какие предметы сдавать, стоимость обучения на Логиста, проходные баллы и выбор специальности.
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент и маркетинг в цифровой среде | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Ист Инф Иняз Рус | ||
| Финансы и управление активами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Общ Ист Инф Иняз Рус |
Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) РГУТиС
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Планирование и эксплуатация городских транспортных систем | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Цифровой транспорт и логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Гжельский государственный университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ | ||
| Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ Мат | ||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ |
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Логистика и управление цепями поставок | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Управление проектом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Экономика предприятий и организаций (строительство) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Экономика предприятий и организаций (транспорт) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Организация и безопасность движения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Управление цифровыми транспортно-логистическими процессами | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф | ||
| Логистика международного товародвижения | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ Инф |
Московская государственная академия водного транспорта
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Организация перевозок и управление на водном транспорте | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Физ | 145 | Набора не было | |
| Логистика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус | Набора не было | 129 | 100 000 ₽ |
Филиал «Угреша» Университет «Дубна»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ |
Филиал «Котельники» Университет «Дубна»
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Общ Рус Мат |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Инновационное управление ресурсами организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 121 | 138 320 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 72 000 ₽ |
| Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 72 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика (внебюджетный факультет) | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 148 | 95 000 ₽ |
Воронежский (филиал) Московская академия экономики и права
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус |
Воскресенский институт туризма (филиал) Российская международная академия туризма
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ | ||
| Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ |
Государственный гуманитарно-технологический университет
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | Набора не было |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ | ||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ | ||
| Экономическая безопасность | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Общ |
Гуманитарный институт им. П.А. Столыпина (бывш. Высшие столыпинские курсы государственного права и управления)
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление малым бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Ист | Набора не было | 95 | 110 800 ₽ |
Дипломатическая академия Министерства Иностранных Дел России
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз | 265 | 200 | 365 000 ₽ |
Западно-Подмосковный институт туризма (филиал) Российская международная академия туризма
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Ист Рус Мат | ||
| Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Ист |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Маркетинг и реклама | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский учет и аудит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 94 000 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 94 000 ₽ |
| Управление персоналом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 94 000 ₽ |
| Финансы и кредит | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 94 000 ₽ |
Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 129 000 ₽ |
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 129 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Международный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 170 000 ₽ |
| Мировая экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 170 000 ₽ |
Институт менеджмента, экономики и инноваций
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | ||
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление бизнесом | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ Иняз | 279 | 176 | 450 000 ₽ |
| Маркетинг | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ Иняз | 273 | 164 | 385 000 ₽ |
| Производственный менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Общ | 261 | 160 | 385 000 ₽ |
| Ресторанное дело | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Иняз Общ | 260 | 165 | 330 000 ₽ |
| Управление финансовыми технологиями | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ Иняз | 260 | 157 | 365 000 ₽ |
| Медиаменеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Рус Мат Общ Иняз |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 109 520 ₽ |
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 109 520 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 242 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 202 200 ₽ |
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 202 200 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 48 500 ₽ |
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 48 500 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 95 000 ₽ |
| Менеджмент организации | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 95 000 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 95 000 ₽ |
| Финансовый менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 95 000 ₽ |
| Направление | Предметы | Бюджет,б | Платно,б | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджмент | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 205 000 ₽ |
| Экономика | Бюджет,б Платно,б Стоимость | Мат Рус Общ | Набора не было | 105 | 205 000 ₽ |


